常州DTM102NL激光全站仪
DTM系列全站仪测角部分采用光栅增量式数字角度测量系统,测距部分采用相位式距离测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平角、垂直角、斜距或平距、高差等测量结果,可以进行角度、坡度等多种模式的测量。
DTM系列全站仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量、也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。
技术参数
距离测量 | ||
测程 | 单棱镜 | 3000米 |
三棱镜 | 5000米 | |
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |
单位 | 米(m)/英尺(ft) | |
最小显示 | 1mm | |
测量时间 | 精测单次1秒,跟踪0.8秒 | |
角度测量 | ||
测角方式 | 绝对编码 | |
光栅直径 | 79mm | |
最小读数 | 1'' | |
探测方式 | 水平盘 | 对径 |
垂直盘 | 对径 | |
精度 | 2'' | |
望远镜 | ||
成像 | 正像 | |
镜筒长度 | 170mm | |
物镜有效孔径 | 48mm | |
放大倍率 | 30X | |
视场角 | 1.5° | |
分辨率 | 3.5'' | |
最小对焦距离 | 1.5m | |
倾角补偿器 |
| |
系统 | 单轴液体补偿器 | |
工作范围 | ±3' | |
分辨率 | 1'' | |
显示部分 | ||
类型 | 双面,240X160图形点阵液晶显示 | |
数据传输 | ||
接口 | RS-232C | |
存储容量 | 40,000点以上 | |
对中器 | 光学/激光对中器 | |
电源 | 可充电锂电池,DC7.2V,3800mAh | |
连续工作时间 | 8小时以上 | |
外形尺寸 | 168X165X348mm | |
重量 | 6.8kg | |
工作温度 | -20℃~50℃ |
版权所有·南京四方测绘仪器有限公司
咨询热线:025-58830498 联系方式:13813942188
QQ: 767478044 邮箱:767478044@qq.com
地址:南京市鼓楼区建宁路61号中央金地1幢507室