 
 
 TEL:025-58830498
TEL:025-58830498
        广州科力达KTS-462R10L彩屏全站仪
 
 KTS-462R10L彩屏全站仪,全彩高亮显示器,操作更直观简便,免棱镜测程可达到1000米。此外,带SD存储卡、激光对中、激光指向等功能。
| 
 | 高亮彩屏 2.7英寸高亮真彩显示屏,240*320点阵,半透半反设计,强光下清晰可见。 | 
| 超快速测量 免棱镜系列单次测量0.3秒,跟踪0.1秒。 | 
 | 
|  | 温度气压传感器 采用温度气压传感器,仪器自动感应周围温度、气压,自动参与测量计算,提高测量精度,无需输入,自动改正。 | 
| 激光指向 具备激光指向功能,更方便寻找目标,亦可作激光指向仪。 |  | 
|  | 补偿系统 光电式双轴电子补偿器,补偿范围±4′,精度1″ | 
| 超大容量的存储空间 除了自带内存外,还配备100M的备份硬盘及SD卡,存储海量数据。 |  | 
技术指标
| 测量距离 | 单棱镜 | 5.0km(免棱镜1000m) | 
| 测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒 | |
| 数字显示 | 大:99999999.9999 小:1mm/0.1mm(可选) | |
| 精度 | 有棱镜:2+2ppm 免棱镜:3+2ppm | |
| 气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
| 角度测量 | 测角方式 | 绝对编码式 | 
| 码盘直径 | 79mm | |
| 读数可达 | 0.1"/1"/5"可选 | |
| 精度 | 2" | |
| 探测方式 | 水平盘:对径; 竖直盘:对径 | |
| 望远镜 | 成像 | 正像 | 
| 镜筒长度 | 154mm | |
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm; 测距:50mm | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 视场角 | 1°30′ | |
| 分辨率 | 3" | |
| 最小对焦距离可达 | 1.2m | |
| 自动垂直补偿器 | 系统 | 光电式双轴电子补偿 | 
| 工作范围 | ±4'(±6'可选) | |
| 分辨率 | 1" | |
| 水准器 | 管水准器 | 30"/2mm | 
| 圆水准器 | 8'/2mm | |
| 光学对中器 | 成像 | 正像 | 
| 放大倍率 | 3× | |
| 调焦范围 | 0.5m~∞ | |
| 视场角 | 5° | |
| 激光对中器 | 对中精度 | ±1.5mm(1.5m处) | 
| 亮度 | 具有调整亮度功能 | |
| 显示部分 | 类型 | 2.7英寸240×320点阵高亮真彩显示屏 | 
| 机载电池 | 电源 | 可充电锂电池,3100mAH | 
| 电压 | 直流7.4V | |
| 连续工作时间 | 10小时 | |
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 192mm×192mm×355mm | 
| 重量 | 5.8kg | 

	版权所有·南京四方测绘仪器有限公司
	咨询热线:025-58830498 联系方式:13813942188 
	QQ: 767478044 邮箱:767478044@qq.com
地址:南京市鼓楼区建宁路61号中央金地1幢507室